Typ | Mobil |
Marke | Einhell |
Preiskategorie | Bis 150 EUR |
Maximaldruck | 8 bar |
Kesselvolumen | 6 Liter |
Ansaugleistung | 139 l/min |
Ölfrei | Ja |
Gewicht | 9,2 kg |
Leistung | 1,1 kW |
Lärmwert | 97 dB |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 17:25 Uhr aktualisiert
Typ | Mobil |
Marke | IMPLOTEX |
Preiskategorie | 150 - 300 EUR |
Maximaldruck | 8 bar |
Kesselvolumen | 6 Liter |
Ansaugleistung | 89 l/min |
Ölfrei | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Leistung | 0,48 kW |
Lärmwert | 48 dB |
Mobilkompressor | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 17:26 Uhr aktualisiert
Typ | Mobil |
Marke | Güde |
Preiskategorie | Bis 150 EUR |
Maximaldruck | 8 bar |
Kesselvolumen | 6 Liter |
Ansaugleistung | 200 l/min |
Ölfrei | Ja |
Gewicht | 13 kg |
Leistung | 1,1 kW |
Lärmwert | 97 dB |
Mobilkompressor | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 17:26 Uhr aktualisiert
Typ | Mobil |
Marke | Güde |
Preiskategorie | Bis 150 EUR |
Maximaldruck | 8 bar |
Kesselvolumen | 6 Liter |
Ansaugleistung | 190 l/min |
Ölfrei | Ja |
Gewicht | 8,5 kg |
Leistung | 1,1 kW |
Lärmwert | 97 dB |
Mobilkompressor | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 4. März 2020 um 23:26 Uhr aktualisiert